العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 4.75 ألف$ | 17,120.00 -- | -0.21% |
2 BTC/AED 184.67 ألف$ | 426,044.00 -- | -0.36% |
3 SOL/AED 4.85 ألف$ | 879.70 -- | -0.01% |
4 XRP/AED 164.07 ألف$ | 11.38 -- | -1.05% |
5 TRUMP/AED 102.90$ | 34.82 -- | +5.93% |
6 USDT/AED 662.99 ألف$ | 3.67 -- | +0.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 102.90$ | 34.82 -- | +5.93% |
2 USDT/AED 662.99 ألف$ | 3.67 -- | +0.00% |
3 SOL/AED 4.85 ألف$ | 879.70 -- | -0.01% |
4 ETH/AED 4.75 ألف$ | 17,120.00 -- | -0.21% |
5 BTC/AED 184.67 ألف$ | 426,044.00 -- | -0.36% |
6 XRP/AED 164.07 ألف$ | 11.38 -- | -1.05% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XRP/AED 164.07 ألف$ | 11.38 -- | -1.05% |
2 BTC/AED 184.67 ألف$ | 426,044.00 -- | -0.36% |
3 ETH/AED 4.75 ألف$ | 17,120.00 -- | -0.21% |
4 SOL/AED 4.85 ألف$ | 879.70 -- | -0.01% |
5 USDT/AED 662.99 ألف$ | 3.67 -- | +0.00% |
6 TRUMP/AED 102.90$ | 34.82 -- | +5.93% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 102.90$ | -- | 34.82 +5.93% |
2 XRP/AED 164.07 ألف$ | -- | 11.38 -1.05% |
3 SOL/AED 4.85 ألف$ | -- | 879.70 -0.01% |
4 ETH/AED 4.75 ألف$ | -- | 17,120.00 -0.21% |
5 BTC/AED 184.67 ألف$ | -- | 426,044.00 -0.36% |
6 USDT/AED 662.99 ألف$ | -- | 3.67 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 184.67 ألف$ | 2.30 ترليون$ | 426,044.00 -0.36% |
2 ETH/AED 4.75 ألف$ | 562.23 مليار$ | 17,120.00 -0.21% |
3 XRP/AED 164.07 ألف$ | 185.84 مليار$ | 11.38 -1.05% |
4 USDT/AED 662.99 ألف$ | 170.08 مليار$ | 3.67 +0.00% |
5 SOL/AED 4.85 ألف$ | 130.31 مليار$ | 879.70 -0.01% |
6 TRUMP/AED 102.90$ | 1.84 مليار$ | 34.82 +5.93% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 662.99 ألف$ | 662.99 ألف$ | 3.67 +0.00% |
2 BTC/AED 184.67 ألف$ | 184.67 ألف$ | 426,044.00 -0.36% |
3 XRP/AED 164.07 ألف$ | 164.07 ألف$ | 11.38 -1.05% |
4 SOL/AED 4.85 ألف$ | 4.85 ألف$ | 879.70 -0.01% |
5 ETH/AED 4.75 ألف$ | 4.75 ألف$ | 17,120.00 -0.21% |
6 TRUMP/AED 102.90$ | 102.90$ | 34.82 +5.93% |