
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Livepeer. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Livepeer
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
11. 09. 2025 | €6,0708 | €6,2174 | €5,9838 | €5,9225 | €959,05 tis. |
10. 09. 2025 | €5,9685 | €6,1373 | €6,0665 | €5,9029 | €793,59 tis. |
09. 09. 2025 | €6,0572 | €6,2421 | €5,9677 | €5,9327 | €1,62 mil. |
08. 09. 2025 | €5,9659 | €6,0589 | €6,0589 | €5,8884 | €1,12 mil. |
07. 09. 2025 | €6,0904 | €6,1620 | €5,9617 | €5,9122 | €1,65 mil. |
06. 09. 2025 | €5,7912 | €6,3078 | €6,1049 | €5,7409 | €2,42 mil. |
05. 09. 2025 | €5,6301 | €5,9515 | €5,7938 | €5,5747 | €947,19 tis. |
04. 09. 2025 | €5,8168 | €6,3538 | €5,6335 | €5,6190 | €2,62 mil. |
03. 09. 2025 | €5,6062 | €5,8995 | €5,8227 | €5,6062 | €736,37 tis. |
02. 09. 2025 | €5,6719 | €5,8236 | €5,6062 | €5,5167 | €1,02 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Livepeer
Nejvyšší cena Livepeer v historii cen Livepeer je €84,7968.
Znalost historie cen Livepeer je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Livepeer a důležitým milníkům v historii Livepeer.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.