
Haz un seguimiento del historial de precios de Ondo para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Ondo
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
13/09/2025 | $1,0905 | $1,1198 | $1,0872 | $1,0832 | $10,18 M |
12/09/2025 | $1,0134 | $1,1355 | $1,0908 | $1,0134 | $19,04 M |
11/09/2025 | $1,0337 | $1,0342 | $1,0133 | $0,99360 | $10,03 M |
10/09/2025 | $0,94370 | $1,0627 | $1,0333 | $0,94250 | $26,33 M |
09/09/2025 | $0,94210 | $0,97910 | $0,94360 | $0,92250 | $9,17 M |
08/09/2025 | $0,91240 | $0,94570 | $0,94220 | $0,90000 | $4,47 M |
07/09/2025 | $0,89960 | $0,91360 | $0,91270 | $0,89610 | $1,44 M |
06/09/2025 | $0,90990 | $0,91980 | $0,89940 | $0,89750 | $1,90 M |
05/09/2025 | $0,91290 | $0,94250 | $0,91030 | $0,90400 | $4,57 M |
04/09/2025 | $0,97200 | $0,97410 | $0,91300 | $0,90820 | $5,59 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Ondo
El precio máximo histórico de Ondo en la historia de Ondo fue de $2,1480.
Conocer el historial de precios de Ondo es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Ondo y los hitos conseguidos en la historia de Ondo.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..