
Haz un seguimiento del historial de precios de PolyDoge para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de PolyDoge
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2025 | R$0,000000024453 | R$0,000000024475 | R$0,000000024394 | R$0,000000023939 | R$496,61 mil |
09/09/2025 | R$0,000000024989 | R$0,000000028055 | R$0,000000024497 | R$0,000000023776 | R$2,12 M |
08/09/2025 | R$0,000000024757 | R$0,000000025022 | R$0,000000025000 | R$0,000000024534 | R$182,13 mil |
07/09/2025 | R$0,000000024637 | R$0,000000024892 | R$0,000000024751 | R$0,000000024469 | R$98,24 mil |
06/09/2025 | R$0,000000024708 | R$0,000000024805 | R$0,000000024632 | R$0,000000024518 | R$146,06 mil |
05/09/2025 | R$0,000000024632 | R$0,000000024946 | R$0,000000024702 | R$0,000000024426 | R$172,75 mil |
04/09/2025 | R$0,000000024908 | R$0,000000024935 | R$0,000000024551 | R$0,000000024426 | R$230,51 mil |
03/09/2025 | R$0,000000025195 | R$0,000000025363 | R$0,000000024908 | R$0,000000024372 | R$408,85 mil |
02/09/2025 | R$0,000000024572 | R$0,000000027015 | R$0,000000025341 | R$0,000000024063 | R$1,71 M |
01/09/2025 | R$0,000000025298 | R$0,000000025542 | R$0,000000024675 | R$0,000000024572 | R$363,13 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de PolyDoge
El precio máximo histórico de PolyDoge en la historia de PolyDoge fue de R$0,00000054155.
Conocer el historial de precios de PolyDoge es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de PolyDoge y los hitos conseguidos en la historia de PolyDoge.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..