
Seuraa Lisk-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Lisk-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2025 | AED1,3877 | AED1,4002 | AED1,3675 | AED1,3657 | AED42,77 t. |
10.09.2025 | AED1,3561 | AED1,4006 | AED1,3932 | AED1,3528 | AED82,45 t. |
09.09.2025 | AED1,3594 | AED1,4039 | AED1,3624 | AED1,3440 | AED58,42 t. |
08.09.2025 | AED1,3377 | AED1,3624 | AED1,3579 | AED1,3150 | AED145,82 t. |
07.09.2025 | AED1,3208 | AED1,3469 | AED1,3348 | AED1,3036 | AED63,47 t. |
06.09.2025 | AED1,3275 | AED1,3414 | AED1,3172 | AED1,3161 | AED240,80 t. |
05.09.2025 | AED1,3183 | AED1,3704 | AED1,3289 | AED1,3062 | AED152,96 t. |
04.09.2025 | AED1,3804 | AED1,3906 | AED1,3183 | AED1,3161 | AED212,25 t. |
03.09.2025 | AED1,3480 | AED1,3928 | AED1,3866 | AED1,3433 | AED43,89 t. |
02.09.2025 | AED1,3488 | AED1,3697 | AED1,3381 | AED1,3186 | AED57,17 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaLisk-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Lisk-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Lisk-hintahistorian aikana on AED42,5712.
Lisk-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Lisk-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Lisk-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.