
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2025 | S$0,0000097368 | S$0,000010496 | S$0,000010145 | S$0,0000096931 | S$681,18 t. |
09.09.2025 | S$0,0000099487 | S$0,000010274 | S$0,0000097342 | S$0,0000096662 | S$516,16 t. |
08.09.2025 | S$0,0000094055 | S$0,000010003 | S$0,0000099487 | S$0,0000092398 | S$455,31 t. |
07.09.2025 | S$0,0000090844 | S$0,0000095121 | S$0,0000094029 | S$0,0000090369 | S$229,03 t. |
06.09.2025 | S$0,0000090600 | S$0,0000092963 | S$0,0000090921 | S$0,0000090343 | S$226,59 t. |
05.09.2025 | S$0,0000086966 | S$0,0000093233 | S$0,0000090613 | S$0,0000086761 | S$262,67 t. |
04.09.2025 | S$0,0000095031 | S$0,0000096276 | S$0,0000087261 | S$0,0000086131 | S$528,28 t. |
03.09.2025 | S$0,0000089855 | S$0,0000095776 | S$0,0000094992 | S$0,0000089766 | S$156,75 t. |
02.09.2025 | S$0,0000095018 | S$0,0000095326 | S$0,0000089855 | S$0,0000088777 | S$543,62 t. |
01.09.2025 | S$0,000010134 | S$0,000010225 | S$0,0000095236 | S$0,0000094890 | S$458,94 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaSimons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on S$0,000089072.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.