
Suivez l'historique des cours de vos Beacon ETH pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Beacon ETH
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | AED16 148,42 | AED16 430,51 | AED16 177,43 | AED15 775,96 | AED7,22 M |
10/09/2025 | AED15 731,89 | AED16 323,62 | AED16 148,05 | AED15 701,40 | AED24,77 M |
09/09/2025 | AED16 044,10 | AED16 071,28 | AED15 734,09 | AED15 684,14 | AED22,08 M |
08/09/2025 | AED15 771,92 | AED16 083,40 | AED16 039,69 | AED15 682,67 | AED6,73 M |
07/09/2025 | AED15 685,97 | AED15 833,63 | AED15 764,95 | AED15 546,03 | AED3,14 M |
06/09/2025 | AED15 714,62 | AED15 920,32 | AED15 688,18 | AED15 659,89 | AED3,98 M |
05/09/2025 | AED15 787,72 | AED16 473,85 | AED15 701,40 | AED15 618,02 | AED13,50 M |
04/09/2025 | AED16 425,00 | AED16 455,49 | AED15 808,29 | AED15 748,05 | AED22,58 M |
03/09/2025 | AED15 771,92 | AED16 437,12 | AED16 430,88 | AED15 628,67 | AED10,90 M |
02/09/2025 | AED16 001,49 | AED16 199,11 | AED15 740,34 | AED15 460,81 | AED10,31 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Beacon ETH
Le cours le plus élevé de tous les temps de Beacon ETH dans l'historique des cours de Beacon ETH est AED18 166,42.
Connaître l'historique du cours de Beacon ETH permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Beacon ETH et les étapes importantes de l'histoire de Beacon ETH .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.