
Monitora la cronologia dei prezzi di ArbDoge AI per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di ArbDoge AI
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | AED0,00000000037244 | AED0,00000000037428 | AED0,00000000037391 | AED0,00000000036730 | AED1,04 Mln |
11/09/2025 | AED0,00000000037501 | AED0,00000000038346 | AED0,00000000037244 | AED0,00000000036767 | AED953.468,31 |
10/09/2025 | AED0,00000000037648 | AED0,00000000038750 | AED0,00000000037465 | AED0,00000000036730 | AED1,44 Mln |
09/09/2025 | AED0,00000000036289 | AED0,00000000041431 | AED0,00000000037648 | AED0,00000000036032 | AED4,37 Mln |
08/09/2025 | AED0,00000000035995 | AED0,00000000036399 | AED0,00000000036289 | AED0,00000000035591 | AED848.476,61 |
07/09/2025 | AED0,00000000035408 | AED0,00000000036289 | AED0,00000000035995 | AED0,00000000035261 | AED890.497,00 |
06/09/2025 | AED0,00000000035738 | AED0,00000000036179 | AED0,00000000035481 | AED0,00000000035298 | AED507.956,33 |
05/09/2025 | AED0,00000000035151 | AED0,00000000037869 | AED0,00000000035738 | AED0,00000000035004 | AED2,14 Mln |
04/09/2025 | AED0,00000000036142 | AED0,00000000036363 | AED0,00000000035224 | AED0,00000000035151 | AED521.985,48 |
03/09/2025 | AED0,00000000035959 | AED0,00000000036436 | AED0,00000000036142 | AED0,00000000034894 | AED879.819,87 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di ArbDoge AI
Il prezzo più alto di ArbDoge AI mai registrato nella cronologia dei prezzi di ArbDoge AI è AED0,0000000042423.
Conoscere la cronologia dei prezzi di ArbDoge AI è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di ArbDoge AI e le tappe importanti nella storia di ArbDoge AI.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.