Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €981,47K | €1,96 bln. | 98.571,00 -0,40% |
2 ETH/EUR €935,22K | €479,20 mld. | 3.961,57 -1,03% |
3 XRP/EUR €623,95K | €158,45 mld. | 2,65 +0,39% |
4 SOL/EUR €423,95K | €111,88 mld. | 205,75 -0,45% |
5 USDC/EUR €329,77K | €62,33 mld. | 0,85 -0,11% |
6 DOGE/EUR €260,05K | €37,15 mld. | 0,24 +4,57% |
7 ADA/EUR €151,46K | €28,86 mld. | 0,78 +1,08% |
Hoogste omzet
Meer