
Acompanhe o histórico de preços de suas Perpetual Protocol para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Perpetual Protocol
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | AED0,92672 | AED0,95684 | AED0,95684 | AED0,92415 | AED205,31 mil |
15/09/2025 | AED1,0042 | AED1,0083 | AED0,92856 | AED0,92378 | AED272,55 mil |
14/09/2025 | AED1,0428 | AED1,0457 | AED1,0050 | AED0,99688 | AED194,31 mil |
13/09/2025 | AED0,99468 | AED1,0479 | AED1,0421 | AED0,99468 | AED954,43 mil |
12/09/2025 | AED0,98880 | AED1,0123 | AED0,99578 | AED0,98549 | AED393,92 mil |
11/09/2025 | AED0,97668 | AED1,0112 | AED0,98696 | AED0,96529 | AED822,25 mil |
10/09/2025 | AED0,93076 | AED0,98659 | AED0,97558 | AED0,92746 | AED377,90 mil |
09/09/2025 | AED0,94142 | AED0,95978 | AED0,93260 | AED0,92636 | AED231,84 mil |
08/09/2025 | AED0,92562 | AED0,94399 | AED0,93921 | AED0,91277 | AED109,78 mil |
07/09/2025 | AED0,91681 | AED0,93554 | AED0,92525 | AED0,91497 | AED40,93 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Perpetual Protocol
O preço mais alto de todos os tempos de Perpetual Protocol no histórico de Perpetual Protocol é AED92,7201.
Conhecer o histórico de preços de Perpetual Protocol é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Perpetual Protocol e marcos significativos na história de Perpetual Protocol.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.