
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | R$29,581.20 | R$29,775.60 | R$29,338.20 | R$29,003.40 | R$101.70万 |
2025/09/10 | R$28,857.60 | R$29,867.40 | R$29,565.00 | R$28,690.20 | R$129.96万 |
2025/09/09 | R$28,846.80 | R$29,732.40 | R$28,830.60 | R$28,506.60 | R$192.71万 |
2025/09/08 | R$28,296.00 | R$29,046.60 | R$28,830.60 | R$27,999.00 | R$49.93万 |
2025/09/07 | R$27,864.00 | R$28,431.00 | R$28,333.80 | R$27,772.20 | R$30.56万 |
2025/09/06 | R$28,220.40 | R$28,458.00 | R$27,923.40 | R$27,891.00 | R$25.07万 |
2025/09/05 | R$27,723.60 | R$28,738.80 | R$28,296.00 | R$27,594.00 | R$71.00万 |
2025/09/04 | R$28,879.20 | R$28,938.60 | R$27,723.60 | R$27,723.60 | R$58.59万 |
2025/09/03 | R$28,317.60 | R$28,852.20 | R$28,809.00 | R$28,258.20 | R$31.91万 |
2025/09/02 | R$28,009.80 | R$29,214.00 | R$28,188.00 | R$27,496.80 | R$113.61万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 R$513,091.8。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。