
追踪 Orbs 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Orbs 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/10 | €0.015820 | €0.016092 | €0.015896 | €0.015598 | €13.08万 |
2025/09/09 | €0.015573 | €0.016459 | €0.015786 | €0.015445 | €20.13万 |
2025/09/08 | €0.015343 | €0.015598 | €0.015564 | €0.015223 | €3.97万 |
2025/09/07 | €0.015147 | €0.015368 | €0.015317 | €0.015104 | €2.54万 |
2025/09/06 | €0.015164 | €0.015351 | €0.015181 | €0.015147 | €1.85万 |
2025/09/05 | €0.015028 | €0.015573 | €0.015189 | €0.014917 | €4.15万 |
2025/09/04 | €0.015445 | €0.015453 | €0.015036 | €0.015010 | €5.11万 |
2025/09/03 | €0.015121 | €0.015436 | €0.015394 | €0.015121 | €2.51万 |
2025/09/02 | €0.015206 | €0.015377 | €0.015130 | €0.014891 | €6.86万 |
2025/09/01 | €0.015513 | €0.015718 | €0.015198 | €0.015198 | €6.51万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Orbs 价格历史常见问题
在 Orbs 的价格历史中,Orbs 历史最高价格为 €1.7720。
了解 Orbs 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Orbs 在市场中的波动以及深入了解 Orbs 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。