
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | €0.25887 | €0.25921 | €0.25461 | €0.25086 | €109.24万 |
2025/09/10 | €0.26135 | €0.26365 | €0.25879 | €0.25615 | €145.37万 |
2025/09/09 | €0.26791 | €0.27123 | €0.26152 | €0.26024 | €80.10万 |
2025/09/08 | €0.25870 | €0.26961 | €0.26774 | €0.25632 | €46.14万 |
2025/09/07 | €0.25470 | €0.25998 | €0.25862 | €0.25384 | €67.61万 |
2025/09/06 | €0.26049 | €0.26169 | €0.25487 | €0.25402 | €43.27万 |
2025/09/05 | €0.25453 | €0.26629 | €0.26049 | €0.25393 | €56.62万 |
2025/09/04 | €0.26552 | €0.26620 | €0.25461 | €0.25402 | €47.06万 |
2025/09/03 | €0.25853 | €0.26706 | €0.26561 | €0.25777 | €47.38万 |
2025/09/02 | €0.25717 | €0.26373 | €0.25811 | €0.24916 | €95.21万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84473。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。