
追蹤 Kadena 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Kadena 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/10 | €0.31857 | €0.33859 | €0.33209 | €0.31583 | €5.25萬 |
2025/09/09 | €0.31548 | €0.33603 | €0.31831 | €0.31189 | €19.77萬 |
2025/09/08 | €0.30008 | €0.31548 | €0.31386 | €0.29614 | €9.63萬 |
2025/09/07 | €0.29777 | €0.30436 | €0.30119 | €0.29520 | €4.70萬 |
2025/09/06 | €0.29922 | €0.30539 | €0.29734 | €0.29460 | €2.51萬 |
2025/09/05 | €0.29229 | €0.30941 | €0.29965 | €0.28852 | €4.95萬 |
2025/09/04 | €0.30547 | €0.30556 | €0.29255 | €0.29006 | €3.10萬 |
2025/09/03 | €0.29280 | €0.30693 | €0.30367 | €0.29238 | €4.22萬 |
2025/09/02 | €0.29529 | €0.30367 | €0.29246 | €0.27988 | €20.72萬 |
2025/09/01 | €0.30898 | €0.31146 | €0.29563 | €0.29238 | €16.07萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Kadena 價格歷史常見問題
在 Kadena 的價格歷史中,Kadena 歷史最高價格為 €12.7940。
瞭解 Kadena 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Kadena 在市場中的波動以及深入瞭解 Kadena 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。