
追蹤 Pump.fun 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Pump.fun 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | $0.0053190 | $0.0063630 | $0.0059040 | $0.0052500 | $8,387.39萬 |
2025/09/11 | $0.0055690 | $0.0064780 | $0.0053180 | $0.0052870 | $8,664.23萬 |
2025/09/10 | $0.0046480 | $0.0057650 | $0.0055680 | $0.0046300 | $5,024.81萬 |
2025/09/09 | $0.0049010 | $0.0049540 | $0.0046480 | $0.0046050 | $2,023.53萬 |
2025/09/08 | $0.0047290 | $0.0050320 | $0.0049040 | $0.0046390 | $2,979.76萬 |
2025/09/07 | $0.0045770 | $0.0047940 | $0.0047280 | $0.0044070 | $2,285.75萬 |
2025/09/06 | $0.0045130 | $0.0049760 | $0.0045760 | $0.0044850 | $3,890.38萬 |
2025/09/05 | $0.0042880 | $0.0047200 | $0.0045150 | $0.0040370 | $3,725.92萬 |
2025/09/04 | $0.0038610 | $0.0045170 | $0.0042850 | $0.0038140 | $4,329.26萬 |
2025/09/03 | $0.0035960 | $0.0039700 | $0.0038590 | $0.0035950 | $2,549.78萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Pump.fun 價格歷史常見問題
在 Pump.fun 的價格歷史中,Pump.fun 歷史最高價格為 $0.0065890。
瞭解 Pump.fun 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Pump.fun 在市場中的波動以及深入瞭解 Pump.fun 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。