
Seuraa Baby Doge Coin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Baby Doge Coin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2025 | AED0,0000000048631 | AED0,0000000050504 | AED0,0000000049475 | AED0,0000000048594 | AED3,37 milj. |
11.09.2025 | AED0,0000000047859 | AED0,0000000052928 | AED0,0000000048594 | AED0,0000000046904 | AED7,04 milj. |
10.09.2025 | AED0,0000000046610 | AED0,0000000048410 | AED0,0000000047859 | AED0,0000000046317 | AED1,95 milj. |
09.09.2025 | AED0,0000000047529 | AED0,0000000048594 | AED0,0000000046610 | AED0,0000000046353 | AED2,32 milj. |
08.09.2025 | AED0,0000000046059 | AED0,0000000047822 | AED0,0000000047529 | AED0,0000000045545 | AED3,53 milj. |
07.09.2025 | AED0,0000000043084 | AED0,0000000049035 | AED0,0000000046023 | AED0,0000000043084 | AED7,55 milj. |
06.09.2025 | AED0,0000000042607 | AED0,0000000043488 | AED0,0000000043121 | AED0,0000000042497 | AED612,98 t. |
05.09.2025 | AED0,0000000041872 | AED0,0000000043672 | AED0,0000000042533 | AED0,0000000041615 | AED789,15 t. |
04.09.2025 | AED0,0000000043709 | AED0,0000000043856 | AED0,0000000042019 | AED0,0000000041835 | AED1,27 milj. |
03.09.2025 | AED0,0000000041946 | AED0,0000000043782 | AED0,0000000043709 | AED0,0000000041946 | AED654,46 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBaby Doge Coin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Baby Doge Coin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Baby Doge Coin-hintahistorian aikana on AED0,000000024572.
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Baby Doge Coin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Baby Doge Coin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.