
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
13/09/2025 | £0,00000000099355 | £0,0000000010769 | £0,0000000010533 | £0,00000000099207 | £841.308,56 |
12/09/2025 | £0,00000000097658 | £0,0000000010142 | £0,00000000099355 | £0,00000000097584 | £676.330,71 |
11/09/2025 | £0,00000000096109 | £0,0000000010629 | £0,00000000097584 | £0,00000000094192 | £1,41 Mln |
10/09/2025 | £0,00000000093601 | £0,00000000097216 | £0,00000000096109 | £0,00000000093011 | £391.041,93 |
09/09/2025 | £0,00000000095445 | £0,00000000097584 | £0,00000000093601 | £0,00000000093085 | £465.304,35 |
08/09/2025 | £0,00000000092495 | £0,00000000096036 | £0,00000000095445 | £0,00000000091462 | £709.333,46 |
07/09/2025 | £0,00000000086520 | £0,00000000098470 | £0,00000000092421 | £0,00000000086520 | £1,52 Mln |
06/09/2025 | £0,00000000085562 | £0,00000000087332 | £0,00000000086594 | £0,00000000085340 | £123.096,92 |
05/09/2025 | £0,00000000084086 | £0,00000000087701 | £0,00000000085414 | £0,00000000083570 | £158.474,41 |
04/09/2025 | £0,00000000087774 | £0,00000000088069 | £0,00000000084381 | £0,00000000084013 | £254.952,18 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è £0,0000000049345.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.