
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | R$4.1086 | R$4.1259 | R$3.9904 | R$3.9639 | R$115.58万 |
2025/09/10 | R$3.9504 | R$4.1378 | R$4.1086 | R$3.8981 | R$91.72万 |
2025/09/09 | R$4.0487 | R$4.1961 | R$3.9504 | R$3.9240 | R$154.26万 |
2025/09/08 | R$4.0044 | R$4.0762 | R$4.0325 | R$3.9683 | R$72.17万 |
2025/09/07 | R$3.9720 | R$4.1027 | R$3.9996 | R$3.9440 | R$192.86万 |
2025/09/06 | R$3.8554 | R$4.0951 | R$3.9850 | R$3.8468 | R$206.12万 |
2025/09/05 | R$3.8938 | R$3.9953 | R$3.8576 | R$3.8009 | R$131.41万 |
2025/09/04 | R$4.2080 | R$4.2134 | R$3.8959 | R$3.8608 | R$69.23万 |
2025/09/03 | R$4.1454 | R$4.2382 | R$4.2058 | R$4.1076 | R$101.18万 |
2025/09/02 | R$4.1005 | R$4.2544 | R$4.1302 | R$3.9942 | R$85.13万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 R$125.94。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。