
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | AED2.7952 | AED2.8070 | AED2.7148 | AED2.6968 | AED78.63萬 |
2025/09/10 | AED2.6876 | AED2.8151 | AED2.7952 | AED2.6520 | AED62.40萬 |
2025/09/09 | AED2.7545 | AED2.8547 | AED2.6876 | AED2.6696 | AED104.95萬 |
2025/09/08 | AED2.7243 | AED2.7732 | AED2.7434 | AED2.6997 | AED49.10萬 |
2025/09/07 | AED2.7023 | AED2.7912 | AED2.7210 | AED2.6832 | AED131.21萬 |
2025/09/06 | AED2.6230 | AED2.7860 | AED2.7111 | AED2.6171 | AED140.23萬 |
2025/09/05 | AED2.6490 | AED2.7181 | AED2.6244 | AED2.5859 | AED89.40萬 |
2025/09/04 | AED2.8628 | AED2.8665 | AED2.6505 | AED2.6266 | AED47.10萬 |
2025/09/03 | AED2.8202 | AED2.8834 | AED2.8613 | AED2.7945 | AED68.84萬 |
2025/09/02 | AED2.7897 | AED2.8944 | AED2.8099 | AED2.7174 | AED57.91萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 AED85.6824。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。