
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/10 | S$6,862.76 | S$7,102.91 | S$7,031.00 | S$6,822.95 | S$30.91万 |
2025/09/09 | S$6,860.20 | S$7,070.81 | S$6,856.34 | S$6,779.29 | S$45.83万 |
2025/09/08 | S$6,729.21 | S$6,907.71 | S$6,856.34 | S$6,658.58 | S$11.87万 |
2025/09/07 | S$6,626.47 | S$6,761.31 | S$6,738.20 | S$6,604.64 | S$7.27万 |
2025/09/06 | S$6,711.23 | S$6,767.73 | S$6,640.60 | S$6,632.89 | S$5.96万 |
2025/09/05 | S$6,593.08 | S$6,834.51 | S$6,729.21 | S$6,562.26 | S$16.89万 |
2025/09/04 | S$6,867.90 | S$6,882.03 | S$6,593.08 | S$6,593.08 | S$13.93万 |
2025/09/03 | S$6,734.34 | S$6,861.48 | S$6,851.21 | S$6,720.22 | S$7.59万 |
2025/09/02 | S$6,661.15 | S$6,947.52 | S$6,703.52 | S$6,539.15 | S$27.02万 |
2025/09/01 | S$6,866.62 | S$6,909.00 | S$6,665.00 | S$6,618.77 | S$26.23万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 S$122,020.8。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。