
追蹤 Yearn.finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Yearn.finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/10 | S$6,862.76 | S$7,102.91 | S$7,031.00 | S$6,822.95 | S$30.91萬 |
2025/09/09 | S$6,860.20 | S$7,070.81 | S$6,856.34 | S$6,779.29 | S$45.83萬 |
2025/09/08 | S$6,729.21 | S$6,907.71 | S$6,856.34 | S$6,658.58 | S$11.87萬 |
2025/09/07 | S$6,626.47 | S$6,761.31 | S$6,738.20 | S$6,604.64 | S$7.27萬 |
2025/09/06 | S$6,711.23 | S$6,767.73 | S$6,640.60 | S$6,632.89 | S$5.96萬 |
2025/09/05 | S$6,593.08 | S$6,834.51 | S$6,729.21 | S$6,562.26 | S$16.89萬 |
2025/09/04 | S$6,867.90 | S$6,882.03 | S$6,593.08 | S$6,593.08 | S$13.93萬 |
2025/09/03 | S$6,734.34 | S$6,861.48 | S$6,851.21 | S$6,720.22 | S$7.59萬 |
2025/09/02 | S$6,661.15 | S$6,947.52 | S$6,703.52 | S$6,539.15 | S$27.02萬 |
2025/09/01 | S$6,866.62 | S$6,909.00 | S$6,665.00 | S$6,618.77 | S$26.23萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Yearn.finance 價格歷史常見問題
在 Yearn.finance 的價格歷史中,Yearn.finance 歷史最高價格為 S$122,020.8。
瞭解 Yearn.finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Yearn.finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Yearn.finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。