العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 840.07 مليون$ | 4,051.59 -- | -3.06% |
2 BTC/USDT 504.16 مليون$ | 111,940.50 -- | -0.69% |
3 SOL/USDT 175.06 مليون$ | 205.24 -- | -2.63% |
4 DOGE/USDT 196.51 مليون$ | 0.23 -- | -3.01% |
5 PI/USDT 14.04 مليون$ | 0.27 -- | -4.80% |
6 OKB/USDT 55.72 مليون$ | 185.09 -- | +3.07% |
7 BARD/USDT 22.67 مليون$ | 1.04 -- | -17.16% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 RUNECOIN/USDT 1.21 مليون$ | 0.00016 -- | +19.27% |
2 SNX/USDT 11.85 مليون$ | 0.81 -- | +13.19% |
3 SATS/USDT 8.36 مليون$ | 0.000000037 -- | +9.32% |
4 HUMA/USDT 6.22 مليون$ | 0.033 -- | +8.86% |
5 ME/USDT 9.51 مليون$ | 0.74 -- | +7.80% |
6 SWEAT/USDT 142.55 ألف$ | 0.0022 -- | +6.20% |
7 KAIA/USDT 1.81 مليون$ | 0.15 -- | +5.19% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 IP/USDT 55.04 مليون$ | 9.53 -- | -23.88% |
2 BARD/USDT 22.67 مليون$ | 1.04 -- | -17.16% |
3 FOXY/USDT 175.69 ألف$ | 0.0017 -- | -16.26% |
4 FLUID/USDT 17.78 مليون$ | 6.37 -- | -15.61% |
5 LINEA/USDT 27.98 مليون$ | 0.026 -- | -15.10% |
6 BABY/USDT 1.64 مليون$ | 0.052 -- | -11.31% |
7 PUMP/USDT 47.44 مليون$ | 0.0052 -- | -9.67% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
XPL/USDT -- | -- | -- -- |
1 BARD/USDT 22.67 مليون$ | -- | 1.04 -17.16% |
2 ENA/USDT 6.28 مليون$ | -- | 0.58 -2.81% |
3 SKY/USDT 2.61 مليون$ | -- | 0.065 -4.63% |
4 LINEA/USDT 27.98 مليون$ | -- | 0.026 -15.10% |
5 USD1/USDT 210.44 ألف$ | -- | 0.99 +0.04% |
6 WLFI/USDT 36.73 مليون$ | -- | 0.19 -2.82% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 504.16 مليون$ | 2.23 ترليون$ | 111,940.60 -0.69% |
2 ETH/USDT 840.07 مليون$ | 487.47 مليار$ | 4,051.59 -3.06% |
3 XRP/USDT 90.34 مليون$ | 169.85 مليار$ | 2.83 -1.36% |
4 BNB/USDT 31.02 مليون$ | 138.35 مليار$ | 994.90 -3.64% |
5 SOL/USDT 175.06 مليون$ | 111.67 مليار$ | 205.24 -2.63% |
6 USDC/USDT 46.88 مليون$ | 74.12 مليار$ | 0.99 -0.01% |
7 DOGE/USDT 196.51 مليون$ | 35.37 مليار$ | 0.23 -3.01% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 840.07 مليون$ | 840.07 مليون$ | 4,051.59 -3.06% |
2 BTC/USDT 504.16 مليون$ | 504.16 مليون$ | 111,940.60 -0.69% |
3 DOGE/USDT 196.51 مليون$ | 196.51 مليون$ | 0.23 -3.01% |
4 SOL/USDT 175.06 مليون$ | 175.06 مليون$ | 205.24 -2.63% |
5 XRP/USDT 90.34 مليون$ | 90.34 مليون$ | 2.83 -1.36% |
6 AVAX/USDT 58.97 مليون$ | 58.97 مليون$ | 31.05 -9.53% |
7 OKB/USDT 55.72 مليون$ | 55.72 مليون$ | 185.09 +3.07% |