Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 POLYDOGE/USDT $505,68 N | 0,0000000013 -- | -50,21% |
2 UXLINK/USDT $7,63 Tr | 0,16 -- | -46,11% |
3 RUNECOIN/USDT $722,37 N | 0,00013 -- | -41,00% |
4 RESOLV/USDT $1,25 Tr | 0,11 -- | -11,59% |
5 IP/USDT $40,61 Tr | 12,58 -- | -10,10% |
6 RSR/USDT $814,57 N | 0,0059 -- | -8,89% |
7 KMNO/USDT $1,53 Tr | 0,071 -- | -8,88% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $347,01 Tr | $2,24 NT | 112.821,90 -0,50% |
2 ETH/USDT $504,89 Tr | $505,07 T | 4.184,78 -0,74% |
3 XRP/USDT $78,20 Tr | $171,09 T | 2,86 -0,03% |
4 BNB/USDT $45,94 Tr | $141,53 T | 1.017,90 +0,72% |
5 SOL/USDT $253,77 Tr | $119,02 T | 219,47 -1,94% |
6 USDC/USDT $67,50 Tr | $74,01 T | 0,99 +0,02% |
7 DOGE/USDT $164,63 Tr | $36,20 T | 0,23 -1,04% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT $504,89 Tr | $504,89 Tr | 4.184,78 -0,74% |
2 BTC/USDT $347,01 Tr | $347,01 Tr | 112.821,90 -0,50% |
3 SOL/USDT $253,77 Tr | $253,77 Tr | 219,47 -1,94% |
4 DOGE/USDT $164,63 Tr | $164,63 Tr | 0,23 -1,04% |
5 AVAX/USDT $79,68 Tr | $79,68 Tr | 35,07 +11,88% |
6 XRP/USDT $78,20 Tr | $78,20 Tr | 2,86 -0,03% |
7 USDC/USDT $67,50 Tr | $67,50 Tr | 0,99 +0,02% |