Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 FLUID/USDT $20,11 M | 6,35 -- | +21,20 % |
2 SATS/USDT $6,82 M | 0,000000040 -- | +16,43 % |
3 RUNECOIN/USDT $1,19 M | 0,00015 -- | +13,07 % |
4 SNX/USDT $11,46 M | 0,78 -- | +10,53 % |
5 ME/USDT $9,05 M | 0,75 -- | +7,77 % |
6 FLR/USDT $5,66 M | 0,025 -- | +5,45 % |
7 SWEAT/USDT $115,79 k | 0,0022 -- | +4,72 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $497,06 M | $2,22 Bn | 111 864,10 -0,63 % |
2 ETH/USDT $809,81 M | $486,16 Md | 4 024,87 -3,65 % |
3 XRP/USDT $88,87 M | $170,32 Md | 2,85 -0,65 % |
4 BNB/USDT $31,88 M | $138,50 Md | 994,20 -2,41 % |
5 SOL/USDT $172,93 M | $111,42 Md | 205,04 -2,75 % |
6 USDC/USDT $40,62 M | $74,12 Md | 0,99 +0,01 % |
7 DOGE/USDT $197,19 M | $35,38 Md | 0,23 -2,32 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $809,81 M | $809,81 M | 4 024,87 -3,65 % |
2 BTC/USDT $497,06 M | $497,06 M | 111 864,10 -0,63 % |
3 DOGE/USDT $197,19 M | $197,19 M | 0,23 -2,32 % |
4 SOL/USDT $172,93 M | $172,93 M | 205,03 -2,76 % |
5 XRP/USDT $88,87 M | $88,87 M | 2,85 -0,65 % |
6 AVAX/USDT $59,01 M | $59,01 M | 30,76 -10,07 % |
7 IP/USDT $50,91 M | $50,91 M | 9,92 -23,55 % |