Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 SKY/USDT $6.74 M | -- | 0.079 +7.05 % |
2 LINEA/USDT $68.40 M | -- | 0.031 +36.32 % |
3 USD1/USDT $47.98 k | -- | 0.99 +0.01 % |
4 WLFI/USDT $86.27 M | -- | 0.22 +7.95 % |
5 ASP/USDT $718.97 k | -- | 0.14 +2.74 % |
6 PUMP/USDT $95.62 M | -- | 0.0081 +28.02 % |
7 SAHARA/USDT $2.12 M | -- | 0.093 +1.83 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $211.30 M | $2.30 B | 115,746.30 -0.10 % |
2 ETH/USDT $508.96 M | $562.40 mil M | 4,660.16 -1.23 % |
3 XRP/USDT $66.05 M | $183.94 mil M | 3.08 -1.11 % |
4 SOL/USDT $239.70 M | $133.70 mil M | 246.78 +1.66 % |
5 BNB/USDT $10.54 M | $130.65 mil M | 938.70 +1.49 % |
6 USDC/USDT $47.58 M | $73.11 mil M | 0.99 -0.02 % |
7 DOGE/USDT $627.55 M | $43.76 mil M | 0.28 +2.33 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 DOGE/USDT $627.55 M | $627.55 M | 0.28 +2.33 % |
2 ETH/USDT $508.96 M | $508.96 M | 4,660.16 -1.23 % |
3 SOL/USDT $239.70 M | $239.70 M | 246.78 +1.66 % |
4 BTC/USDT $211.30 M | $211.30 M | 115,746.30 -0.10 % |
5 OKB/USDT $103.74 M | $103.74 M | 203.19 -0.06 % |
6 PUMP/USDT $95.62 M | $95.62 M | 0.0081 +27.97 % |
7 WLFI/USDT $86.27 M | $86.27 M | 0.22 +7.95 % |