Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 FLUID/USDT €386,92 тыс. | 5,31 -- | -7,77 % |
2 LINEA/USDT €17,93 млн | 0,024 -- | -7,61 % |
3 BANANA/USDT €88,53 тыс. | 20,10 -- | -6,25 % |
4 YGG/USDT €3,56 млн | 0,18 -- | -5,27 % |
5 MERL/USDT €15,37 млн | 0,17 -- | -5,16 % |
6 ZEUS/USDT €419,29 тыс. | 0,12 -- | -4,39 % |
7 ZENT/USDT €1,47 млн | 0,0096 -- | -4,02 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €389,19 млн | €1,95 трлн | 116 318,00 +0,87 % |
2 ETH/USDT €725,22 млн | €457,69 млрд | 4 493,07 -0,10 % |
3 XRP/USDT €51,76 млн | €152,31 млрд | 3,02 -0,30 % |
4 BNB/USDT €17,05 млн | €111,93 млрд | 951,70 +2,62 % |
5 SOL/USDT €237,50 млн | €107,49 млрд | 234,41 -0,37 % |
6 USDC/USDT €40,03 млн | €62,17 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 DOGE/USDT €195,21 млн | €33,78 млрд | 0,26 +0,06 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT €725,22 млн | €725,22 млн | 4 493,07 -0,10 % |
2 BTC/USDT €389,19 млн | €389,19 млн | 116 318,00 +0,87 % |
3 SOL/USDT €237,50 млн | €237,50 млн | 234,41 -0,37 % |
4 DOGE/USDT €195,21 млн | €195,21 млн | 0,26 +0,06 % |
5 PUMP/USDT €62,12 млн | €62,12 млн | 0,0079 -1,94 % |
6 XRP/USDT €51,76 млн | €51,76 млн | 3,02 -0,30 % |
7 OKB/USDT €41,48 млн | €41,48 млн | 191,69 -1,85 % |