Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 SKY/USDT €3,78 млн | -- | 0,075 +2,92% |
2 LINEA/USDT €41,88 млн | -- | 0,028 +23,15% |
3 USD1/USDT €55,43 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 WLFI/USDT €69,29 млн | -- | 0,22 +8,84% |
5 ASP/USDT €723,77 тис. | -- | 0,14 +1,94% |
6 PUMP/USDT €61,75 млн | -- | 0,0077 +20,45% |
7 SAHARA/USDT €1,61 млн | -- | 0,093 +1,16% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €228,09 млн | €1,96 трлн | 116 034,60 +0,07% |
2 ETH/USDT €500,29 млн | €481,02 млрд | 4 683,87 -0,53% |
3 XRP/USDT €53,44 млн | €158,18 млрд | 3,12 +0,62% |
4 SOL/USDT €176,89 млн | €114,08 млрд | 246,79 +1,99% |
5 BNB/USDT €8,46 млн | €110,98 млрд | 937,00 +0,88% |
6 USDC/USDT €41,48 млн | €62,34 млрд | 0,99 +0,02% |
7 DOGE/USDT €529,66 млн | €37,27 млрд | 0,29 +5,27% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 DOGE/USDT €529,67 млн | €529,67 млн | 0,29 +5,27% |
2 ETH/USDT €500,30 млн | €500,30 млн | 4 683,66 -0,54% |
3 BTC/USDT €228,15 млн | €228,15 млн | 116 047,10 +0,08% |
4 SOL/USDT €176,90 млн | €176,90 млн | 246,81 +2,00% |
5 OKB/USDT €91,35 млн | €91,35 млн | 201,05 +1,40% |
6 WLFI/USDT €69,29 млн | €69,29 млн | 0,22 +8,84% |
7 PEPE/USDT €63,83 млн | €63,83 млн | 0,000011 -0,62% |