Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 OMI/USDT $3,23 jt | 0,00038 -- | +31,56% |
2 MOODENG/USDT $66,80 jt | 0,22 -- | +25,79% |
3 YGG/USDT $35,39 jt | 0,24 -- | +22,00% |
4 EIGEN/USDT $9,78 jt | 1,74 -- | +16,99% |
5 LINEA/USDT $36,93 jt | 0,026 -- | +15,63% |
6 PUMP/USDT $51,56 jt | 0,0069 -- | +13,42% |
7 FLM/USDT $4,55 jt | 0,037 -- | +13,25% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 FXS/USDT $130,99 rb | 2,86 -- | -3,73% |
2 ZENT/USDT $5,17 jt | 0,010 -- | -3,60% |
3 MORPHO/USDT $1,88 jt | 2,10 -- | -3,47% |
4 ZBCN/USDT $1,71 jt | 0,0042 -- | -3,20% |
5 RAY/USDT $1,80 jt | 3,54 -- | -3,03% |
6 FLUID/USDT $148,85 rb | 6,26 -- | -2,38% |
7 JUP/USDT $2,69 jt | 0,54 -- | -1,99% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 SKY/USDT $4,30 jt | -- | 0,076 +3,64% |
2 LINEA/USDT $36,93 jt | -- | 0,026 +15,63% |
3 USD1/USDT $68,07 rb | -- | 0,99 +0,00% |
4 WLFI/USDT $71,87 jt | -- | 0,21 +3,01% |
5 ASP/USDT $833,25 rb | -- | 0,14 +3,49% |
6 PUMP/USDT $51,56 jt | -- | 0,0069 +13,42% |
7 SAHARA/USDT $2,01 jt | -- | 0,093 +1,01% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $347,42 jt | $2,30 T | 115.928,10 -0,06% |
2 ETH/USDT $718,11 jt | $562,23 M | 4.658,30 -0,10% |
3 XRP/USDT $69,75 jt | $185,84 M | 3,11 +0,13% |
4 SOL/USDT $208,66 jt | $130,31 M | 240,29 +0,49% |
5 BNB/USDT $10,81 jt | $129,38 M | 929,80 +0,69% |
6 USDC/USDT $64,99 jt | $73,13 M | 0,99 +0,00% |
7 DOGE/USDT $634,10 jt | $43,55 M | 0,28 +6,61% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT $718,11 jt | $718,11 jt | 4.658,30 -0,10% |
2 DOGE/USDT $634,10 jt | $634,10 jt | 0,28 +6,61% |
3 BTC/USDT $347,42 jt | $347,42 jt | 115.928,10 -0,06% |
4 SOL/USDT $208,66 jt | $208,66 jt | 240,29 +0,49% |
5 OKB/USDT $115,16 jt | $115,16 jt | 197,98 +0,41% |
6 PEPE/USDT $87,08 jt | $87,08 jt | 0,000011 +5,78% |
7 WLFI/USDT $71,87 jt | $71,87 jt | 0,21 +3,01% |