熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 OMI/USDT $382.61萬 | 0.00037 -- | +26.78% |
2 PUMP/USDT $6,017.97萬 | 0.0075 -- | +23.98% |
3 MOODENG/USDT $6,712.32萬 | 0.22 -- | +23.76% |
4 LINEA/USDT $4,039.57萬 | 0.027 -- | +22.14% |
5 YGG/USDT $3,545.54萬 | 0.24 -- | +19.51% |
6 ACE/USDT $634.95萬 | 0.74 -- | +15.61% |
7 EIGEN/USDT $996.60萬 | 1.71 -- | +11.81% |
跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 MORPHO/USDT $176.22萬 | 2.09 -- | -4.36% |
2 ZBCN/USDT $175.84萬 | 0.0042 -- | -3.98% |
3 ZENT/USDT $528.21萬 | 0.010 -- | -3.36% |
4 FLUID/USDT $13.37萬 | 6.27 -- | -2.96% |
5 PRCL/USDT $97.13萬 | 0.091 -- | -2.86% |
6 RAY/USDT $179.57萬 | 3.57 -- | -2.85% |
7 CFG/USDT $16.49萬 | 0.29 -- | -2.83% |
新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 SKY/USDT $418.04萬 | -- | 0.076 +4.71% |
2 LINEA/USDT $4,039.57萬 | -- | 0.027 +22.14% |
3 USD1/USDT $6.44萬 | -- | 0.99 +0.01% |
4 WLFI/USDT $7,169.81萬 | -- | 0.21 +3.76% |
5 ASP/USDT $86.63萬 | -- | 0.14 +5.63% |
6 PUMP/USDT $6,017.97萬 | -- | 0.0075 +23.98% |
7 SAHARA/USDT $195.11萬 | -- | 0.093 +2.09% |
市值榜
更多